| Conferência Agendada | Título | |
| XIII CONFERÊNCIA INTERAMERICANA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | Formação de Professores de Matemática e a Filosofia da Diferença (CO) | Resumo |
| Suelen Assunção Santos | ||
| XIII CONFERÊNCIA INTERAMERICANA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | Formação de professores de matemática para as séries iniciais do ensino fundamental: breve panorama de pesquisa (CO) | Resumo |
| Débora Guimarães Cruz Santos, Maria Batista Lima | ||
| XIII CONFERÊNCIA INTERAMERICANA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | Formação de Professores e Ensino Privado Noturno: uma breve reflexão sobre cursos superiores de matemática. (CO) | Resumo |
| Douglas Tinti, Bárbara C. M. Sicardi Nakayama | ||
| XIII CONFERÊNCIA INTERAMERICANA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | Formação de Professores e Práticas de Escrita (CO) | Resumo |
| Valdete Côco | ||
| XIII CONFERÊNCIA INTERAMERICANA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | Formação de professores: erros em análise combinatória (CO) | Resumo |
| Roberta D´Angela Menduni Bortoloti, Vania Maria Santos-Wagner, Juliana Rodrigues Ferreira | ||
| XIII CONFERÊNCIA INTERAMERICANA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | Formação e desenvolvimento profissional de professores que ensinam matemática (CO) | Resumo |
| Liane Teresinha Wendling Roos, Claudio José de Oliveira, Fabiana dos Santos da Luz | ||
| XIII CONFERÊNCIA INTERAMERICANA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | Formação Estatística de Professores que Ensinam Matemática nos Anos Iniciais da Educação Básica (CO) | Resumo |
| Elizabeth Cardoso Gerhardt Manfredo, Tadeu Oliver Gonçalves, Lênio Fernandes Levy | ||
| XIII CONFERÊNCIA INTERAMERICANA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | Formación de profesores en el enfoque por competencias para impartir cursos de matemáticas en contexto de las ciencias (CO) | Resumo |
| Luz María de Guadalupe González Álvarez | ||
| XIII CONFERÊNCIA INTERAMERICANA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | Fórmula (-1): Uma proposta para o ensino-aprendizagem das operações com números positivos e negativos (CO) | Resumo |
| Anuar Daian Morais, Marcus Vinicius de Azevedo Basso | ||
| XIII CONFERÊNCIA INTERAMERICANA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | Formulação e resolução de problemas: relato de uma experiência (CO) | Resumo |
| Benerval Pinheiro Santos, Clarice Carolina Ortiz de Camargo | ||
| XIII CONFERÊNCIA INTERAMERICANA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | Fractais e o Geogebra: Construindo a curva de Koch (PO) | Resumo |
| Regis Alessandro Fuzzo, Talita Secorun dos Santos, Luciano Ferreira | ||
| XIII CONFERÊNCIA INTERAMERICANA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | Futuros profesores de matemáticas y ciudadanía (CO) | Resumo |
| Yuly Marsela Vanegas Muñoz, Joaquin Giménez | ||
| XIII CONFERÊNCIA INTERAMERICANA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | GeoGebra: alternativa para o estudo dos parâmetros de funções na educação básica (TA) | Resumo |
| Ana Paula Rebello, Márcio Alexandre Rodriguez Rodrigues | ||
| XIII CONFERÊNCIA INTERAMERICANA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | GeoGebra: o uso do computador no ensino de geometria plana (PO) | Resumo |
| Wadames Procópio, Antonio carlos Brolezzi | ||
| XIII CONFERÊNCIA INTERAMERICANA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | Geometria Analítica e os Registros de Representação Semiótica (CO) | Resumo |
| Joseide Justin Dallemole, Claudia Lisete Groenwald | ||
| XIII CONFERÊNCIA INTERAMERICANA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | Geometria dinâmica: um caminho para o estudo de Geometria Espacial (CO) | Resumo |
| Jesus Victoria Flores Salazar, Talita Carvalho Silva de Almeida | ||
| XIII CONFERÊNCIA INTERAMERICANA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | Geometria dinâmica: uma alternativa informática para o ensino de Geometria Espacial (TA) | Resumo |
| Jesus Victoria Flores Salazar, Maria Jose Ferreira da Silva, Talita Carvalho Silva de Almeida | ||
| XIII CONFERÊNCIA INTERAMERICANA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | Geometria e a arte da Transgressão (CO) | Resumo |
| Francis Roberta Jesus | ||
| XIII CONFERÊNCIA INTERAMERICANA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | Geometria e Probabilidade: Uma sequência de ensino em probabilidade geométrica (TA) | Resumo |
| Ana Lucia Junqueira, Leika Watabe, Maria Lucia Campos | ||
| XIII CONFERÊNCIA INTERAMERICANA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | Geometria Fractal:uma abordagem atualizada e interdisciplinar da Matemática no Ensino Médio (TA) | Resumo |
| Ketlin Weiss, Daiani Lodete Pirola, Maria Carolina Machado Magnus, Francisco Fernandes Soares Neto | ||
| XIII CONFERÊNCIA INTERAMERICANA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | Geometria Hiperbólica: resistências e dificuldades em compreendê-la (CO) | Resumo |
| Karla Aparecida Lovis, Valdeni Soliani Franco | ||
| XIII CONFERÊNCIA INTERAMERICANA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | Grandezas numéricas em questões de raciocínio combinatório do 6º ao 9º ano (PO) | Resumo |
| Tâmara Marques Gomes, Verônica Gitirana | ||
| XIII CONFERÊNCIA INTERAMERICANA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | Grupo de estudos sobre matemática e sua influência em aprendizagens de professoras (CO) | Resumo |
| Sandra Aparecida Fraga da Silva | ||
| XIII CONFERÊNCIA INTERAMERICANA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | Grupo de estudos: professores em busca de uma prática inovadora no município de Três Coroas/RS/Brasil (PO) | Resumo |
| Lucieli Martins gonçalves Descovi, Renata Brito Pereira, Vivian Regina Marmitt | ||
| XIII CONFERÊNCIA INTERAMERICANA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | Guerrero_Fernando_ciega_1.pdf (CO) | Resumo |
| Neila Sanchez Heredia, Néstor Fernando Guerrero Recalde | ||
| 626 a 650 de 1028 itens | << < 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 > >> | |
Este trabalho está licenciado sob uma Licença Creative Commons Attribution 3.0 .





