Conferência Agendada | Título | |
XIII CONFERÊNCIA INTERAMERICANA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | Saberes e fazeres indígenas: o conhecimento matemático local em perspectiva (CO) | Resumo |
Elisângela Aparecida Pereira Melo, Hélio Simplício Rodrigues Monteiro | ||
XIII CONFERÊNCIA INTERAMERICANA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | Sequência Didática com Objetos de Aprendizagem no Ensino de Grandezas Proporcionais (CO) | Resumo |
Bergson Rodrigo Siqueira de Melo, Laecio Nobre de Macedo, Verônica M. L. Silva, Mauro Cavalcante Pequeno | ||
XIII CONFERÊNCIA INTERAMERICANA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | Sequência didática construída por um professor de matemática a partir da análise de uma produção de aluno (CO) | Resumo |
Iranete Maria Lima | ||
XIII CONFERÊNCIA INTERAMERICANA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | Sequência didática para desenvolver conceitos algébricos: um estudo de intervenção (CO) | Resumo |
Laécio Nobre Macêdo, Síntria Labres Lautert, José Aires Castro-Filho | ||
XIII CONFERÊNCIA INTERAMERICANA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | Significados Fenomenológicos do Planejamento Didático do Professor de Matemática (CO) | Resumo |
Anderson Martins Corrêa, Antônio Pádua Machado | ||
XIII CONFERÊNCIA INTERAMERICANA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | Simetria e kirigami: uma união interdisciplinar (TA) | Resumo |
Mônica Menezes souza | ||
XIII CONFERÊNCIA INTERAMERICANA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | Sistema de ações para melhorar o desempenho dos alunos na atividade de situações problema em matemática. (CO) | Resumo |
Héctor José García Mendoza, Oscar Tintorer Delgado | ||
XIII CONFERÊNCIA INTERAMERICANA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP): ações e repercussões no ensino de matemática (CO) | Resumo |
Orlando Carlos Morasco Junior, Renata Prenstteter Gama | ||
XIII CONFERÊNCIA INTERAMERICANA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | Sistema de Numeração Decimal: uso cotidiano e aprendizagens escolares (CO) | Resumo |
Edda Curi | ||
XIII CONFERÊNCIA INTERAMERICANA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | Sistema de numeración decimal: un instrumento para seleccionar libros de texto de los tres primeros años de enseñanza (CO) | Resumo |
Gilda Guimarães, Pilar Ruesga Ramos | ||
XIII CONFERÊNCIA INTERAMERICANA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | Sistema métrico decimal em um best seller de António Trajano (CO) | Resumo |
Elenice de Souza Lodron Zuin | ||
XIII CONFERÊNCIA INTERAMERICANA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | Sobre el uso de instrumentos conceptuales y técnicos en la formación de profesores (CO) | Resumo |
Angel Bohórquez, Martha Bonilla, Deissy Narvaez, Jaime Romero | ||
XIII CONFERÊNCIA INTERAMERICANA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | Sobre o plano material da tecnologia social de um grupo de fabricação de sabão caseiro (CO) | Resumo |
Geisa Zilli Shinkawa, Renata Cristina Geromel Meneghetti | ||
XIII CONFERÊNCIA INTERAMERICANA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | Sobre práticas pedagógicas no ensino de matemática em colônias alemãs no Rio Grande do Sul (CO) | Resumo |
Cíntia Regina Fick, João Carlos Gilli Martins, Atelmo Aloísio Bald | ||
XIII CONFERÊNCIA INTERAMERICANA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | Software régua e compasso: um meio para a aprendizagem de geometria plana (CO) | Resumo |
Fernando Marques Tranquilino, Rilva Cavalcanti Uchôa, Jorge Henrique Duarte | ||
XIII CONFERÊNCIA INTERAMERICANA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | Soy consciente de lo que hago y así, enseño y aprendo matemáticas (CO) | Resumo |
Mario García Salazar | ||
XIII CONFERÊNCIA INTERAMERICANA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | Superfícies em IR3: Uma experiência com TIC na perspectiva da aprendizagem significativa (CO) | Resumo |
Anderon Melhor Miranda | ||
XIII CONFERÊNCIA INTERAMERICANA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | Tecendo relações entre práticas de pesquisa e de sala de aula em educação matemática (CO) | Resumo |
Silvanio de Andrade | ||
XIII CONFERÊNCIA INTERAMERICANA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | Tecnologias da Informação e Comunicação nas aulas de Matemática do Ensino Médio (CO) | Resumo |
Ednei Luís Becher, Marlise Geller | ||
XIII CONFERÊNCIA INTERAMERICANA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | Tecnologias de Informação e Comunicação: da pesquisa à prática (PO) | Resumo |
Carolina Augusta Assumpção Gouveia | ||
XIII CONFERÊNCIA INTERAMERICANA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | Tecnologias digitais no ensino da estatística (TA) | Resumo |
Mauren Moreira Porciúncula da Silva, Suzi Samá Pinto | ||
XIII CONFERÊNCIA INTERAMERICANA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | Tecnologías digitales y resolución de problemas en la enseñanza y aprendizaje de la matemática (CO) | Resumo |
Gonzalo Villarreal | ||
XIII CONFERÊNCIA INTERAMERICANA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | Temas transversais e formação de profesores de matemática: tecendo reflexões (CO) | Resumo |
Sandra do S. de Miranda Neves, Lidyane Matos do Amaral, Tâmara Sousa Costa, José Sávio Bicho de Oliveira | ||
XIII CONFERÊNCIA INTERAMERICANA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | Temática socioambiental e as grandezas e medidas: contexto ou pretexto? (CO) | Resumo |
Daniella Silva Santos, Rosinalda Aurora Teles | ||
XIII CONFERÊNCIA INTERAMERICANA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | Teorema de Thales: uma análise dos livros didáticos (CO) | Resumo |
Gerson dos Santos Correia, Rogério dos Santos Lobo | ||
926 a 950 de 1028 itens | << < 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 > >> |
Este trabalho está licenciado sob uma Licença Creative Commons Attribution 3.0 .